| NO | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 📢 | 시청자게시판 이용원칙 | |||
| 496 | 동해안산불 | ss * * * * * * | 2020-04-06 | 43,836 |
| 495 | 왜 강행이야? | ss * * * * * * | 2020-04-06 | 43,876 |
| 494 | 국외유입 탓으로 돌리기 | ss * * * * * * | 2020-04-06 | 44,214 |
| 493 | 아침날씨 | ss * * * * * * | 2020-04-06 | 43,300 |
| 492 | 사람이면 사람같은 짓을 해라 | ss * * * * * * | 2020-04-06 | 42,861 |
| 491 | 또 허튼 짓 | ss * * * * * * | 2020-04-06 | 44,306 |
| 490 | 긴급 재난지원금의 기준을 건강보험료를 기준으로 하는 것에 반대를 합니다. | 심동 * | 2020-04-04 | 43,759 |
| 489 | 수억씩 기부하는 사람들이 있는가 하면 | ss * * * * * * | 2020-04-03 | 43,672 |
| 488 | 이전에 감염자 기독교인이라는 이유로 교회 공격했었지 | ss * * * * * * | 2020-04-02 | 43,006 |
| 487 | 0.14%도 예배중 전파 아닐 가능성 높아 | ss * * * * * * | 2020-04-02 | 42,991 |
| 486 | 상식적으로 생각을 해봐라 뇌실종들아 | ss * * * * * * | 2020-04-02 | 42,716 |
| 485 | 전체 감염자들 동선 다 종합해보면 | ss * * * * * * | 2020-04-02 | 43,139 |
| 484 | 빨간 안경의 오류 | ss * * * * * * | 2020-04-02 | 42,457 |
| 483 | 부여규암성결교회 | ss * * * * * * | 2020-04-02 | 42,715 |
| 482 | 분담금 5년협정이 유력하다네 | ss * * * * * * | 2020-04-02 | 42,855 |
| 481 | 한국인들 수준이란 게 | ss * * * * * * | 2020-04-02 | 42,760 |
| 480 | 그래서 분담금 얼마인데? | ss * * * * * * | 2020-04-02 | 42,578 |
| 479 | 어이 없음 | ss * * * * * * | 2020-04-02 | 42,875 |
| 478 | 살아계신 전능자 하나님 | ss * * * * * * | 2020-04-02 | 42,745 |
| 477 | 사이비이단 만민중앙교회 성결교회라 하지 마라 | ss * * * * * * | 2020-04-02 | 44,491 |



