| NO | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 📢 | 시청자게시판 이용원칙 | |||
| 576 | 황운하가 당선된 나라야 | ss * * * * * * | 2020-04-16 | 46,327 |
| 575 | 평론가 양반들도 | ss * * * * * * | 2020-04-16 | 46,339 |
| 574 | 나는 구글 트렌드로 분석했는데 | ss * * * * * * | 2020-04-16 | 46,055 |
| 573 | 얘들아 나 일찍 자고 새벽에 온다 | ss * * * * * * | 2020-04-15 | 46,007 |
| 572 | 이낙연 ㅋㅋㅋ | ss * * * * * * | 2020-04-15 | 45,579 |
| 571 | 우리나라 여론조사 응답률 알려줄까? | ss * * * * * * | 2020-04-15 | 46,118 |
| 570 | 내가 왜 확신 갖고 말하는지 아냐? | ss * * * * * * | 2020-04-15 | 44,979 |
| 569 | 더민당 실제 의석 수 | ss * * * * * * | 2020-04-15 | 45,786 |
| 568 | 방금 말한 거 들었냐? ㅋ | ss * * * * * * | 2020-04-15 | 44,690 |
| 567 | 하여간 만약에 미통당 지면 | ss * * * * * * | 2020-04-15 | 44,535 |
| 566 | 출구조사 여론조사랑 똑같은 건데 ㅋ | ss * * * * * * | 2020-04-15 | 44,216 |
| 565 | 내꺼는 구글 트렌드로 계산한 거야 | ss * * * * * * | 2020-04-15 | 44,919 |
| 564 | jtbc ㅋ | ss * * * * * * | 2020-04-15 | 45,348 |
| 563 | 전체를 한방에 예상해야지 | ss * * * * * * | 2020-04-15 | 43,999 |
| 562 | 총선결과 예상 | ss * * * * * * | 2020-04-15 | 44,090 |
| 561 | 학원은 왜 1m인지 해명 좀 해라 | ss * * * * * * | 2020-04-14 | 44,226 |
| 560 | 유흥업소 영업금지 서울 전역에 대한 조치 맞냐? | ss * * * * * * | 2020-04-14 | 44,619 |
| 559 | 진짜 쓸 데 없는 소리 | ss * * * * * * | 2020-04-14 | 47,450 |
| 558 | '제발 쓸 데 없는 소리를 하지 말아달라고' | ss * * * * * * | 2020-04-14 | 44,684 |
| 557 | 소수3당 | ss * * * * * * | 2020-04-14 | 45,362 |



