| NO | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 📢 | 시청자게시판 이용원칙 | |||
| 696 | ■법원 판결에도 선관위 비례대표투표지 제출거부■ | ss * * * * * * | 2020-05-02 | 50,587 |
| 695 | ■재검표 방법■ | ss * * * * * * | 2020-05-02 | 50,399 |
| 694 | ▶내 트위터에 4월 30일에 썼던 글◀ | ss * * * * * * | 2020-05-02 | 50,808 |
| 693 | ★★★민경욱 후보 재검표 핵심중요사항★★★ | ss * * * * * * | 2020-05-02 | 49,887 |
| 692 | 윤인지 통역사님 작은불꽃입니다 | 29 * * * * * * | 2020-05-02 | 49,798 |
| 691 | ■21대 총선 부정선거 현황■ | ss * * * * * * | 2020-05-01 | 52,080 |
| 690 | ■비례대표 조작 논란 부검 (총정리)■ | ss * * * * * * | 2020-05-01 | 50,034 |
| 689 | 이준석 | ss * * * * * * | 2020-05-01 | 49,658 |
| 688 | ■[메시지]를 반박할 수 없으니 역시나 또다시 등장한 [메신저 공격] ... | ss * * * * * * | 2020-05-01 | 49,724 |
| 687 | ■부정선거증명 분석원문공개■[전문공개] Frauds in the Kor... | ss * * * * * * | 2020-05-01 | 53,269 |
| 686 | '사전투표 보정값?' 민주당 163석 쪽집게 예측..이근형 위원장 자료... | ss * * * * * * | 2020-04-30 | 48,966 |
| 685 | 한국인들 도대체 학교 왜 다니나 | ss * * * * * * | 2020-04-29 | 49,453 |
| 684 | [비례대표 조작 논란 부검] | ss * * * * * * | 2020-04-29 | 48,601 |
| 683 | 윤석열 밖에 안 남았다 반드시 압수수색해라 | ss * * * * * * | 2020-04-29 | 48,566 |
| 682 | [긴급] 비례대표조작과 QR코드연관성 증명할 [서버] 꼭 지켜야 [긴급] | ss * * * * * * | 2020-04-29 | 48,481 |
| 681 | [득표율-사전투표율] 그래프 분석 (음모론 운운자들 주장 산산조각) | ss * * * * * * | 2020-04-29 | 48,073 |
| 680 | [최소 긴급 조치 필요 사항] | ss * * * * * * | 2020-04-29 | 48,037 |
| 679 | 언론의 양심이 마지막으로 회개할 기회를 얻었다 | ss * * * * * * | 2020-04-28 | 48,036 |
| 678 | 부정선거연구 최고권위자 [미시건대 월터 메베인 교수]■부정선거 맞다■ | ss * * * * * * | 2020-04-28 | 48,353 |
| 677 | 난 호남 사람들 안 싫어해 | ss * * * * * * | 2020-04-28 | 47,739 |



